
1n4007 M7 다이오드 SMD 1A 1000V 정류기 다이오드 In4007 M7
제품 단위당 포장 크기: 40.00cm * 25.00cm * 25.00cm. 제품 단위당 총 중량: 14,000kg. 제품 설명: 최대 정격 및 전기적 특성. 주변 온도 25°C에서의 정격 값
설명
기본정보
| 모델 번호. | 1N4007 |
| 밝기 | 기준 |
| 색상 | 썩음 |
| 구조 | 확산 |
| 재료 | 규소 |
| 운송 패키지 | 바다로, 포장 |
| 사양 | DO-41 |
| 등록 상표 | 브랜드 ZG |
| 기원 | 중국 아우후이성 |
| HS 코드 | 8541100000 |
| 생산 능력 | 500000000000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 40.00cm * 25.00cm * 25.00cm. 제품 단위당 총 중량: 14,000kg상품 설명
최대 정격 및 전기적 특성
달리 명시되지 않는 한 정격 주변 온도는 25°C입니다.
단상, 반파, 60Hz, 옴 또는 유도 부하. 용량성 부하에서 전류를 20% 줄입니다.
상징 | 1N 4001 | 1N 4002 | 1N 4003 | 1N 4004 | 1N 4005 | 1N 4006 | 1N 4007 | 단위 | |
| 최대 반복 피크 역전압 | VRMM | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 볼트 |
| 최대 RMS 전압 | VRMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 볼트 |
| 최대 DC 역전압 | VDC | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 볼트 |
| TA=75°C에서 최대 평균 정류된 순방향 전류 | 켜짐 꺼짐) | 1,0 | 증폭기 | ||||||
| 순방향 피크 전류, 8.3ms, 단일 정현파 슈퍼, 정격 부하에 적용(JEDEC 방법) | IFSM | 30.0 | 증폭기 | ||||||
| 1.0A에서 최대 순방향 전압 | V에프 | 1.1 | 볼트 | ||||||
| 공칭 DC 역전압 TJ=100°C에서 최대 DC 역전류 TJ=25°C | 나아르 자형 | 5,0 50,0 | μA | ||||||
| 일반적인 접합 정전 용량(참고 1) | 씨제이 | 15.0 | pF | ||||||
| 일반적인 열 저항(주 2) | RθJA | 26.0 | ℃/W | ||||||





이전: CTP용 Sharp To18 5.6mm 405nm 350MW 보라색 레이저 다이오드
다음: 1n5408 1000V Do-27 축형 다이오드 3A 범용 정류기 다이오드 1n5408 쇼트키 다이오드
당사 연락처
지금 보내





